Voici le résultat principal de la votation concernant l'AVS et l'augmentation de la TVA dès 2024.
Années | Taux normal | Taux réduit | Taux hôtellerie |
2024 | 8.1% | 2.6% | 3.8% |
2018-2023 | 7.7% | 2.5 % | 3.7% |
2011-2017 | 8 % | 2.5 % | 3.8% |
2001-2010 | 7.6 % | 2.4 % | 3.6 % |
1999-2000 | 7.5 % | 2.3 % | 3.5 % |
Les raisons des changements de taux TVA ?
Les explications depuis 1995 se trouvent sur le site de la Confédération.
Comments